机器型号 | NKGC-600JXX | NKGC-1000JX |
过滤级别 | 99.9% | 99.9% |
风 量 | 600m³/h | 1000m³/h |
除湿量 | 80L/D | 130L/D |
配电需求 | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
额定功率 | 360~1060w | 460~1360w |
噪 音 | 45dB | 50dB |
风口尺寸 | 300*150mm | 300*150mm |
重 量 | 120kg | 120kg |
外形尺寸 | 1200*1250*505mm | 1200*1250*505mm |
焓交换率(冷量回收) | 55.4% | 55.4% |
焓交换率(热量回收) | 65.5% | 65.5% |
* 上述设备尺寸不含风口